ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2019年3月11日 AM8:27
営業休止
- 営業状況:
- 営業休止
- 天気:
- 雨
- 気温:
- 5℃
- 風の状況:
- ―
- 積雪量:
- 山頂130cm 山麓40cm
- 警報・注意報:
- 雷、強風、雪崩注意報
リフト運行状況
| リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラRINO | 1415m | 16:00 | × | |
| 2 | あいあ~る第1リフト | 348m | 16:50 | × | |
| 3 | あいあ~る第2リフト | 534m | 16:50 | × | |
| 4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | 16:50 | × | |
| 5 | のだいら第1リフト | 447m | 16:00 | × | |
| 6 | のだいら第2リフト | 395m | 16:30 | × |
コース状況
| コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| A | エキサイトゲレンデ | 上級 | × | |
| B | チャレンジコース | 上級 | × | |
| C | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | × | |
| D | 宮様コース | 初・中級 | × | |
| E | のだいらゲレンデ | 初・中級 | × | |
| F | らくらくコース | 初・中級 | × | |
| G | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | × |


スタッフコメント
ゲレンデ内の融雪が進み、石や土などの出ている個所も広がり安全確保が難しくなっている為、3月11日(月)より営業を休止しいたします。
ご来場予定のお客様にはご迷惑をおかけしいたしますが、皆様のご理解と、ご了承いただけますようお願い申し上げます。