ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2019年5月28日 AM8:08
グリーンシーズン営業
- 営業状況:
- グリーンシーズン営業
- 天気:
- 雨
- 気温:
- 18℃
- 風の状況:
- ―
- 積雪量:
- 警報・注意報:
- 強風注意報
リフト運行状況
リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴンドラRINO | 1415m | 16:00 | ○ | 8:00営業開始 |
2 | あいあ~る第1リフト | 348m | 16:50 | ○ | 8:00営業開始 |
3 | あいあ~る第2リフト | 534m | 16:50 | ○ | 8:00営業開始 |
4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | 16:50 | ○ | 8:00営業開始 |
5 | のだいら第1リフト | 447m | 16:00 | × | 運休 |
6 | のだいら第2リフト | 395m | 16:30 | ○ | 8:00営業開始 |
コース状況
コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|
A | エキサイトゲレンデ | 上級 | ○ | 滑走可能 |
B | チャレンジコース | 上級 | × | 滑走不可 |
C | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | ○ | 滑走可能 |
D | 宮様コース | 初・中級 | ○ | 滑走可能 |
E | のだいらゲレンデ | 初・中級 | ○ | 滑走可能 |
F | らくらくコース | 初・中級 | ○(一部規制あり) | 滑走可能 |
G | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | ○(一部規制あり) | 滑走可能 |
スタッフコメント
本日8:00~営業開始です。
キッズパークは10:00~16:00、入場料800円となります。
積雪不足のため規制箇所がございますので滑走の際は十分お気を付けください。
天候などにより、運行開始時間が遅れたり、変更となる場合があります。
本日も皆さまのご来場をスタッフ一同心よりお待ちしております。