ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2020年2月3日 AM7:27
一部滑走可能
- 営業状況:
- 一部滑走可能
- 天気:
- 晴
- 気温:
- 0℃
- 風の状況:
- ―
- 積雪量:
- 山頂100㎝ / 山麓20㎝
- 警報・注意報:
- 雷、強風注意報
リフト運行状況
| リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラRINO | 1415m | 15:00 | ○ | 9:00運行開始 |
| 2 | あいあ~る第1リフト | 348m | - | × | |
| 3 | あいあ~る第2リフト | 534m | - | × | |
| 4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | - | × | |
| 5 | のだいら第1トリプルリフト | 688m | 16:00(上り最終15:00) | ○ | 9:00運行開始 |
| 6 | のだいら第2リフト | 395m | 15:30 | ○ | 9:00運行開始 |
コース状況
| コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| A | エキサイトゲレンデ | 上級 | △ | 上部のみ滑走可能 |
| B | チャレンジコース | 上級 | × | |
| C | かもしかコース | 上級 | × | |
| D | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | × | |
| E | のだいらゲレンデ | 初・中級 | ○ | 滑走注意 |
| F | 宮様コース | 初・中級 | ○ | 滑走注意 |
| G | らくらくコース | 初・中級 | ○ | 滑走注意 |
| H | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | × | |
| I | ふれあいゲレンデ | 初級 | × | |
| J | キッズパーク | ― | × | 雪不足のため営業未定。雪遊び利用可 |


スタッフコメント
引続き一部範囲での営業となります。
積雪が少なくなっておりますので滑走にはお気を付けください。
なお、スキー、スノーボードの破損につきましてはスキー場では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
営業時間: 9:00~16:00
運行時間: ゴンドラ 9:00~15:00
のだいら第1トリプルリフト 9:00~16:00(上り最終:15:00)
のだいら第2リフト 9:00~15:30
※のだいら第1リフトでの下山可能です。
滑走可能コース:エキサイトゲレンデ上部・らくらくコース・のだいらゲレンデ・宮様コース
チケット料金: リフト1日券 大人2500円・小人1500円
皆様のご来場、スタッフ一同心よりお待ちしております。