ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2020年2月17日 AM7:45
一部滑走可能
- 営業状況:
- 一部滑走可能
- 天気:
- 雪
- 気温:
- 1℃
- 風の状況:
- ―
- 積雪量:
- 山頂90㎝ / 山麓10㎝
- 警報・注意報:
- 波浪警報 / 雷・強風注意報
リフト運行状況
| リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラRINO | 1415m | 16:00 | ○ | 8:30運行開始 |
| 2 | あいあ~る第1リフト | 348m | - | × | |
| 3 | あいあ~る第2リフト | 534m | - | × | |
| 4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | - | × | |
| 5 | のだいら第1トリプルリフト | 688m | 16:50(上り最終16:00) | ○ | 8:30運行開始 |
| 6 | のだいら第2リフト | 395m | 16:30 | ○ | 8:30運行開始 |
コース状況
| コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| A | エキサイトゲレンデ | 上級 | △ | 上部のみ滑走可能、滑走注意 |
| B | チャレンジコース | 上級 | × | |
| C | かもしかコース | 上級 | × | |
| D | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | × | |
| E | のだいらゲレンデ | 初・中級 | ○ | 滑走注意 |
| F | 宮様コース | 初・中級 | × | |
| G | らくらくコース | 初・中級 | △ | 下部(下山コース)滑走不可 |
| H | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | × | |
| I | ふれあいゲレンデ | 初級 | × | |
| J | キッズパーク | ― | × | 雪不足のため営業未定 |


スタッフコメント
本日2月17日(月)一部滑走可能、 8:30~運行開始予定です。
特別料金、リフト1日券大人2,500円、小人1,500円となります。
のだいらゲレンデより下部は滑走不可、リフトでの下山となります。
天候、ゲレンデ状況により営業内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
積雪が少ないため、滑走には十分お気を付けください。
皆様のご来場、スタッフ一同心よりお待ちしております。