ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2021年1月1日 AM6:56
全面滑走可能
- 営業状況:
- 全面滑走可能
- 天気:
- 雪
- 気温:
- -2℃
- 風の状況:
- ―
- 積雪量:
- 山頂250cm / 山麓140cm
- 警報・注意報:
- 波浪警報 / 風雪・雷・なだれ・着雪注意報
リフト運行状況
| リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラRINO | 1415m | - | × | 強風のため終日運休 |
| 2 | あいあ~る第1リフト | 348m | - | × | |
| 3 | あいあ~る第2リフト | 534m | 16:50 | 〇 | |
| 4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | 16:50 | 〇 | |
| 5 | のだいら第1トリプルリフト | 688m | 16:00 | 〇 | |
| 6 | のだいら第2リフト | 395m | 16:30 | 〇 |
コース状況
| コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| A | エキサイトゲレンデ | 上級 | × | |
| B | チャレンジコース | 上級 | × | |
| C | かもしかコース | 上級 | 〇 | |
| D | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | 〇 | |
| E | のだいらゲレンデ | 初・中級 | 〇 | |
| F | 宮様コース | 初・中級 | 〇 | |
| G | らくらくコース | 初・中級 | 〇 | |
| H | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | 〇 | |
| I | ふれあいゲレンデ | 初級 | 〇 | ふれあいムービングベルト運行 |
| J | キッズパーク | ― | 〇 |


スタッフコメント
明けましておめでとうございます。
本日1月1日(金) 8:30営業開始予定です。
天候、ゲレンデ状況により変更になる場合があります。
ゴンドラは強風のため終日運休となりますのであらかじめご了承ください。
建物内、リフト待ちの際など、周りに人がいるところではマスクの着用をお願いします。
コロナ感染症対策にご協力お願いします。
皆様のご来場、スタッフ一同心よりお待ちしております。