ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2022年12月19日 PM4:56
12月21日オープンに向け準備中( ´∀` )
- 営業状況:
- 12月21日オープンに向け準備中( ´∀` )
- 天気:
- -
- 気温:
- -
- 風の状況:
- -
- 積雪量:
- -
- 警報・注意報:
- -
リフト運行状況
| リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1クワッドリフト | 778m | - | - | |
| 2 | 第2ペアリフト | 891m | - | - | |
| 3 | 第3ペアリフト | 723m | - | - | |
| 4 | 第4ペアリフト | 775m | - | - |
コース状況
| コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| A | シンフォニーコース | 上級 | - | |
| B | ラプソディコース | 上級 | - | |
| C | ボレロコース | 上級 | - | |
| D | プレリュードコース | 上級 | - | |
| E | バリエーションコース | 中級 | - | |
| F | スイートコース | 中級 | - | |
| G | ロマンスコース | 中級 | - | |
| H | メヌエットコース | 初級 | - | |
| I | コンチェルトコース | 初級 | - | |
| J | パーク・フリーライドパーク | 初級・中級・上級 | - |

