ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2023年1月8日 AM6:48
滑走可能
- 営業状況:
- 滑走可能
- 天気:
- 曇
- 気温:
- 0℃
- 風の状況:
- 0m/s
- 積雪量:
- 山頂 190㎝ 中腹 100㎝ 山麓 55㎝
- 警報・注意報:
- 注意報:雷
リフト運行状況
| リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1クワッドリフト | 778m | 16:00 | ○ | 気象状況により運行予定が変更となる場合がございます。 |
| 2 | 第2ペアリフト | 891m | 15:30 | ○ | 気象状況により運行予定が変更となる場合がございます。 |
| 3 | 第3ペアリフト | 723m | 16:00 | ○ | 気象状況により運行予定が変更となる場合がございます。 |
| 4 | 第4ペアリフト | 775m | 16:00 | ○ | 気象状況により運行予定が変更となる場合がございます。 |
コース状況
| コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| A | シンフォニーコース | 上級 | × | 立入禁止 |
| B | ラプソディコース | 上級 | ✕ | 立入禁止 |
| C | ボレロコース | 上級 | ✕ | 立入禁止 |
| D | プレリュードコース | 上級 | ✕ | 立入禁止 |
| E | バリエーションコース | 中級 | ○ | |
| F | スイートコース | 中級 | ○ | |
| G | ロマンスコース | 中級 | ○ | |
| H | メヌエットコース | 初級 | ○ | |
| I | コンチェルトコース | 初級 | ○ | |
| J | パーク・フリーライドパーク | 初級・中級・上級 | ○ |


スタッフコメント
おはようございます(^^)
本日は連休中日ですね。昨夜からの降雪はありませんが、山頂付近の雪質は良好です。6時現在では小雪が舞っています。センターロッジから下はザラメとなっています。雪質の変化に注意して滑走をお楽しみください。
コブコース・パークも整備が終わり次第オープン予定です。
学得パックご利用の際は、リフト券売り場で1日券と交換後、レンタルコーナーへお願いします。
滑走やスキー場利用のルールやマナーを守り安全で楽しい滑走をお楽しみください。
本日も皆様のご来場お待ちしております。