ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2023年2月4日 AM6:58
営業中
- 営業状況:
- 営業中
- 天気:
- 小雪
- 気温:
- -3℃
- 風の状況:
- -
- 積雪量:
- 山頂260cm 山麓190cm
- 警報・注意報:
- 雷・強風注意報
リフト運行状況
リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴンドラRINO | 1415m | 16:00 | ○ | |
2 | あいあ~る第1リフト | 348m | 16:50(ナイター営業 21:00) | 〇 | |
3 | あいあ~る第2リフト | 534m | 16:50(ナイター営業 21:00) | 〇 | |
4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | 16:50 | 〇 | |
5 | のだいら第1トリプルリフト | 688m | 16:00 | 〇 | |
6 | のだいら第2リフト | 395m | 16:30 | 〇 |
コース状況
コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|
A | エキサイトゲレンデ | 上級 | 〇 | 無圧雪 |
B | チャレンジコース | 上級 | ○ | 無圧雪 |
C | かもしかコース | 中級 | 〇 | |
D | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | 〇 | |
E | のだいらゲレンデ | 初・中級 | 〇 | |
F | 宮様コース | 初・中級 | 〇 | |
G | らくらくコース | 初・中級 | 〇 | |
H | ときめきコース | 初・中級 | 〇 | |
I | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | 〇 | |
J | ふれあいゲレンデ | 初級 | 〇 | |
K | キッズパーク | - | 〇 |
スタッフコメント
本日2月4日(土)8:00より営業開始です。
本日ナイター営業ございます。1日券でナイターまで滑走可能です。ぜひご利用ください。
本日キッズパーク営業しております。入場券をチケット売場でお買い求めください。
本日ふれあいムービングベルト運行します。乗車券をチケット売場でお買い求めください。
天候、ゲレンデ状況により変更となる場合があります。
屋内や周りに人がいる場所、ゴンドラ内でのマスクの着用によるコロナ感染症対策にご協力をお願いします。
スタッフ一同、今シーズンも「安心、安全」に楽しんでいただけるようお待ちしております。
本日も皆さまのご来場を心よりお待ちしております。