ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2024年10月15日 AM7:51
2024グリーンシーズン営業
- 営業状況:
- 2024グリーンシーズン営業
- 天気:
- 晴
- 気温:
- 17℃
- 風の状況:
- -
- 積雪量:
- -
- 警報・注意報:
- なし
リフト運行状況
| リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラRINO | 1415m | - | × | |
| 2 | あいあ~る第1リフト | 348m | - | × | |
| 3 | あいあ~る第2リフト | 534m | - | × | |
| 4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | - | × | |
| 5 | のだいら第1トリプルリフト | 688m | - | × | |
| 6 | のだいら第2リフト | 395m | - | × |
コース状況
| コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| A | エキサイトゲレンデ | 上級 | × | |
| B | チャレンジコース | 上級 | × | |
| C | かもしかコース | 中級 | × | |
| D | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | × | |
| E | のだいらゲレンデ | 初・中級 | × | |
| F | 宮様コース | 初・中級 | × | |
| G | らくらくコース | 初・中級 | × | |
| H | ときめきコース | 初・中級 | × | |
| I | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | × | |
| J | ふれあいゲレンデ | 初級 | × | |
| K | キッズパーク | - | × |


スタッフコメント
2024一里野グリーンシーズンは5月3日(金)開始。
ドッグラン、ドローンパーク、ラジコンプラザ、テニスコート、バーベキュー広場
グリーンシーズンの営業については当HP、ブログ、SNSなどでご確認下さい。
https://www.sam-hakusan.com/ichirino/