ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2025年3月14日 AM6:44
滑走可能 8:30〜16:00
- 営業状況:
- 滑走可能 8:30〜16:00
- 天気:
- 晴
- 気温:
- -1℃
- 風の状況:
- 0m/s
- 積雪量:
- 山頂 400㎝ 中腹 200㎝ 山麓 110㎝
- 警報・注意報:
- 注意報:乾燥・なだれ
リフト運行状況
| リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1クワッドリフト | 778m | 16:00 | 〇 | |
| 2 | 第2ペアリフト | 891m | 15:30 | ○ | |
| 3 | 第3ペアリフト | 723m | 16:00 | 〇 | |
| 4 | 第4ペアリフト | 775m | 16:00 | ○ | ポールバーン上部は滑走禁止 |
コース状況
| コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| A | シンフォニーコース | 上級 | ○ | |
| B | ラプソディコース | 上級 | × | クラック及び雪崩の危険がある為 |
| C | ボレロコース | 上級 | × | クラック及び雪崩の危険がある為 |
| D | プレリュードコース | 上級 | ○ | クラックあり注意 |
| E | バリエーションコース | 中級 | ○ | |
| F | スイートコース | 中級 | ○ | |
| G | ロマンスコース | 中級 | ○ | |
| H | メヌエットコース | 初級 | ○ | |
| I | コンチェルトコース | 初級 | ○ | |
| J | フリースタイルパーク・フリーライドパーク | 初級・中級 | ○ | フリーライドパークは整備の為クローズパークとなります |

