ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2026年1月2日 AM7:01
2025-26シーズン OPEN延期
- 営業状況:
- 2025-26シーズン OPEN延期
- 天気:
- 雪
- 気温:
- -2℃
- 風の状況:
- -
- 積雪量:
- 山頂70cm・山麓40cm
- 警報・注意報:
- 大雪・雷・波浪・着雪注意報
リフト運行状況
| リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラRINO | 1415m | 16:00 | ||
| 2 | あいあ~る第1リフト | 348m | 16:45 | ||
| 3 | あいあ~る第2リフト | 534m | 16:45 | ||
| 4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | 16:45 | ||
| 5 | のだいら第1トリプルリフト | 688m | 16:00 | ||
| 6 | のだいら第2リフト | 395m | 16:20 | - |
コース状況
| コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| A | エキサイトゲレンデ | 上級 | ||
| B | チャレンジコース | 上級 | ||
| C | かもしかコース | 中級 | ||
| D | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | ||
| E | のだいらゲレンデ | 中級 | ||
| F | 宮様コース | 中級 | ||
| G | らくらくコース(上部) | 中級 | ||
| H | らくらくコース(馬の背コース) | 初級 | ||
| I | らくらくコース(下部) | 初級 | ||
| J | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | ||
| K | ふれあいゲレンデ | 初級 | ||
| L | ときめきコース | 初・中級 | ||
| M | キッズパーク | - | × |


スタッフコメント
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
2025-26ホワイトシーズンのOPENは雪不足のため延期となっています。
今後の降雪により安全な滑走が可能となり次第、営業を開始いたします。
いましばらくお待ちください。