ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2026年1月3日 AM6:52
一部滑走可能
- 営業状況:
- 一部滑走可能
- 天気:
- 雪
- 気温:
- -4℃
- 風の状況:
- -
- 積雪量:
- 山頂110cm・山麓80cm
- 警報・注意報:
- 大雪・風雪・雷・波浪・着雪注意報
リフト運行状況
| リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラRINO | 1415m | 15:30 | 〇 | 本日、終了時間変更して運行。 |
| 2 | あいあ~る第1リフト | 348m | × | 本日運休 | |
| 3 | あいあ~る第2リフト | 534m | × | 本日運休 | |
| 4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | × | 本日運休 | |
| 5 | のだいら第1トリプルリフト | 688m | 15:30 | 〇 | 本日、終了時間変更して運行。 |
| 6 | のだいら第2リフト | 395m | 16:00 | 〇 | 本日、終了時間変更して運行。 |
コース状況
| コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| A | エキサイトゲレンデ | 上級 | 〇 | 上部のみ滑走可能 |
| B | チャレンジコース | 上級 | × | 雪不足のため |
| C | かもしかコース | 中級 | × | 未整備のため |
| D | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | × | 未整備のため |
| E | のだいらゲレンデ | 中級 | 〇 | コース脇などブッシュ、石など出る場合あり。滑走注意。 |
| F | 宮様コース | 中級 | 〇 | コース脇などブッシュ、石など出る場合あり。滑走注意。 |
| G | らくらくコース(上部) | 中級 | 〇 | コース脇などブッシュ、石など出る場合あり。滑走注意。 |
| H | らくらくコース(馬の背コース) | 初級 | 〇 | コース脇などブッシュ、石など出る場合あり。滑走注意。 |
| I | らくらくコース(下部) | 初級 | 〇 | コース脇などブッシュ、石など出る場合あり。滑走注意。 |
| J | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | × | |
| K | ふれあいゲレンデ | 初級 | × | 未整備のため |
| L | ときめきコース | 初・中級 | × | 未整備のため |
| M | キッズパーク | - | × | 雪不足による未整備のため |


スタッフコメント
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
本日1月3日(土)8:30より2025-26シーズンオープンいたします。
本日は一部エリアのみ滑走可能となります。
積雪が少ない箇所はブッシュや石など出てくる場合があります。滑走には十分ご注意ください。
規制されているエリアは今後の降雪により安全な滑走が可能となりましたら営業となります。
いましばらくお待ちください。